Di seguito le tariffe in vigore per l’anno 2023:
| COSTO CONSULENZE | ||
| €/Ora | Frazionamento (min) | |
| Consulenza Informatica | 35 | 30 |
| Consulenza Elettronica | 45 | 30 |
| Teleassistenza informatica | 25 | 15 |
| Assistenza informatica sul posto | 45 | 30 |
| Assistenza elettronica sul posto | 50 | 30 |
|
COSTI DI TRASFERTA |
|||
| costo fisso (€) | €/Km | €/Ora | |
| Pistoia | 30 | – | – |
| Fuori provincia di Pistoia | 25 | 0.45 | 8 |
| Fuori regione Toscana | 30 | 0.40 | 7.50 |
| Su appuntamento | – | – | – |
| Richiesta intervento in < 24h | + 35 | – | – |
| Richiesta intervento in < 16h | + 45 | – | – |
| Richiesta intervento in < 8h | + 55 | – | – |
| Non sono applicati ulteriori diritti di chiamata | |||
| INTERVENTI A COSTO FISSO | ||
| € | Note preliminari | |
| Pulizia interna PC | 25 | |
| Pulizia interna NOTEBOOK | 35 | |
| Sostituzione LCD NOTEBOOK | 35 | il costo del pannello LCD non è compreso |
| Formattazione PC/NOTEBOOK+ reinstallazione OS Microsoft | 50 | il backup dei dati non è compreso |
| BackUP dati su disco integro | 8/GB | non frazionabile. back up su DVD. |
| BackUP dati da disco danneggiato e/o formattato | 12/GB | non frazionabile. back up su DVD. |
| Aggiornamento BIOS PC/NOTEBOOK | 25 | nessuna garanzia sulla buona riuscita |
| Test di Sicurezza sulla propria rete Wireless/WiFi | 55 | |
| COSTO SPEDIZIONI | ||
| € | Note | |
| Ritiro con corriere espresso | 25 | pagamento anticipato. fino a 1 Kg |
| Spedizione con corriere espresso | 25 | pagamento anticipato. fino a 1 Kg |
| Oltre 1 Kg | su richiesta si fornisce il preventivo | |
| Corrieri utilizzati | TNT, UPS | |
NOTA IMPORTANTE SU TUTTI I PREZZI: Tutti i prezzi sono al netto di tasse.
E’ importante sottolineare come i prezzi possano variare di volta in volta in base al tipo di consulenza o riparazione richiesta.
Dato che le vs esigenze non saranno sicuramente identiche alle altre richieste, richiedere un preventivo è sempre importante: il costo per il vs intervento potrebbe essere molto inferiore alle aspettative.